MaK - DE 502
Nach den Fortschritten in der Entwicklung der Drehstrom-Antriebstechnik wurde 1980 erstmals eine dreiachsige Lok mit elektrischer Leistungsübertragung im dritten Typenprogramm angeboten. Ausgerüstet mit MTU-Motoren des Typs 6V 331 TC12 bildet sie das Pendant zur G 761 C.
Als dann ab 1981 die neuen Motoren der Reihe 396 zur Verfügung standen wurde bei den dieselelektrischen Loks die Typenbezeichnung in DE 502 geändert. Zusätzlich wurde die elektrische Ausrüstung auf den aktuellen Stand der Technik gebracht.
Von der Standardausführung wichen einige Loks beider Typen ab, die mit MWM-Motoren ausgerüstet wurden. Geliefert wurden sie an die Ruhrkohle AG und an BASF.
Technische Daten
Fahrzeug | ||
Spurweite | 1435 mm | 1435 mm |
Achsfolge | Co-de | Co-de |
Länge über Puffer | 9870 mm | 9870 mm |
Gesamtradstand | 3800 mm | 3800 mm |
größte Breite | 3100 mm | 3100 mm |
größte Höhe über Schienenoberkante | 4220 mm | 4220 mm |
Raddurchmesser neu | 1000 mm | 1000 mm |
kleinster befahrbarer Gleisbogen | 40 m | 40 m |
Dienstgewicht | 60 - 66 t | 60 - 66 t |
Kraftstoffvorrat | 1700 l | 1700 l |
Motor | ||
Hersteller | MTU | MWM |
Typ | 6V396TC13 | TBD234V12 |
Leistung | 560 kW | 510 kW |
Drehzahl | 1800 1/min | 2100 1/min |
Leistungsübertragung | ||
Hersteller | BBC | BBC |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | 45 km/h |
Baujahre | 1985 - 1989 | 1987 - 1989 |
gebaute Stückzahl | 7 | 6 |
Lieferliste
|