MaK - DE 1002
Seit 1982 wird im dritten Typenprogramm auch eine vierachsige Lok mit elektrischer Leistungsübertragung in Drehstrom-Technik gebaut. Die 16 Loks für die Häfen-und Güterverkehr Köln und ihre Vorgänger erhielten 1320 kW starke Motoren von MWM anstelle der sonst üblichen MTU-Aggregate.
Typenzeichnung
Technische Daten
Hersteller | ||
Spurweite | 1435 mm | 1435 mm |
Achsfolge | Bo´Bo´ | Bo´Bo´ |
Länge über Puffer | 13000 mm | 13000 mm |
Drehgestellmittenabstand | 6700 mm | 6700 mm |
Drehgestellachsstand | 2100 mm | 2100 mm |
größte Breite | 3100 mm | 3100 mm |
größte Höhe über Schienenoberkante | 4220 mm | 4220 mm |
Raddurchmesser neu | 1000 mm | 1000 mm |
kleinster befahrbarer Gleisbogen | 60 m | 60 m |
Dienstgewicht | 80 - 100 t | 90 t |
Kraftstoffvorrat | 2900 l | 2900 l |
Motor | ||
Hersteller | MTU | MWM |
Typ | 12V396TC13 | TBD604BV12 |
Leistung | 1120 kW | 1320 kW |
Drehzahl | 1800 1/min | |
Leistungsübertragung | ||
Hersteller | BBC / ABB | BBC / ABB |
Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h | 90 km/h |
Baujahre | 1982 - 1988 | 1986 - 1993 |
gebaute Stückzahl | 8 | 16 |
Lieferliste