DWK - D 55
Die kleinste Maschine des ersten Typenprogramms wurde in insgesamt 17 Exemplaren gebaut - der überwiegende Teil davon schmalspurig. Die Aufeilung nach Spurweiten ergibt folgendes Bild:
- 1435 mm: 3 Stück
- 1000 mm: 5 Stück (Marine, Kiel-Dietrichsdorf)
- 900 mm: 2 Stück (Marine, Borkum)
- 750 mm: 2 Stück (IG Farben, Frankfurt-Höchst)
- 600 mm: 5 Stück (u. a. Marine, Swinemünde)
Technische Daten
Fahrzeug | |||||
Spurweite | 1435 mm | 1000 mm | 900 mm | 750 mm | 600 mm |
Bauart | B-dm | B-dm | B-dm | B-dm | B-dm |
Länge über Puffer | 5850 mm | 5000 mm | 4630 mm | ||
Achsstand | 2500 mm | 2000 mm | 1550 mm | ||
größte Breite | 3050 mm | 2150 mm | 1600 mm | ||
größte Höhe über Schienenoberkante | 3100 mm | 2750 mm | 2600 mm | ||
Raddurchmesser neu | 850 mm | 800 mm | 650 mm | 650 mm | |
kleinster befahrbarer Gleisbogen | 35 m | 10 m | |||
Dienstgewicht | 11,2 t / 14,3 t | 11,5 t / 7,8 t | 7,2 t / 10 t | ||
Kraftstoffvorrat | |||||
Motor | |||||
Hersteller | DWK | DWK | DWK | DWK | DWK |
Typ | 4V 18L / 4V 18V |
4V 18L / 3V 18L |
3V 18L | ||
Bauart | 4 Zylinder / 4-Takt-Dieselmotor |
4/3 Zylinder / 4-Takt-Dieselmotor |
3 Zylinder / 4-Takt-Dieselmotor |
||
Leistung | 55 PS (40 kW) | 55 PS (40 kW) | 55 PS (40 kW) | 55 PS (40 kW) | 55 PS (40 kW) |
Drehzahl | 1000 1/min | 1000 1/min / 1250 1/min | 1250 1/min | ||
Getriebe | |||||
Hersteller | DWK | DWK | DWK | DWK | DWK |
Typ | 8 B / LB 10 | LRG 50 / 8 B | 8 B | ||
Bauart | mechanisch; 4/3-Gang | mechanisch; 4/3-Gang | mechanisch; 3-Gang | ||
Höchstgeschwindigkeit | 20,6 km/h | 24,2 km/h | 14,5 / 19 km/h | ||
Baujahre | 1933 - 1935 | 1936 - 1937 | 1934 / 1936 | 1935 / 1937 | 1935 - 1936 |
gebaute Stückzahl | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 |
Lieferliste
|