Vossloh - G 800 BB
Basierend auf den vierachsigen dieselhydraulischen Loks des dritten
Typenprogramms wurde für die Österreichischen Bundesbahnen die Rh 2070 entwickelt. Seit dem Jahr 2001 werden sie in Österreich im Rangier- und leichten Streckendienst eingesetzt. Die Lokomotiven wurden mit einem geräumigeren Führerhaus mit Klimaanlage, den neuen Einheitsdrehgestellen und komfortableren Aufstiegen ausgerüstet, womit sie die Vorreiterrolle für das 4. Typenprgramm übernahmen. Während die Lokomotiven für die ÖBB als Rh 2070 bezeichnet wurden, tragen die für andere Kunden vorgesehenen Maschinen die Bezeichnung G 800 BB.
Technische Daten
Bezeichnung | Rh2070 | G800BB |
Spurweite | 1435 mm | |
Achsfolge | B´B´ | |
Länge über Puffer | 14130 mm | |
Drehgestellmittenabstand | 6700 mm | |
Drehgestellachsstand | 2400 mm | |
größte Breite | 3080 mm | |
größte Höhe über Schienenoberkante | 4050 mm | |
Raddurchmesser neu | 1000 mm | |
kleinster befahrbarer Gleisbogen | 80 m | |
Dienstgewicht | 72 t | |
Dieselmotor | 3412E DI-TTA-JW | |
Dieselmotorhersteller | Caterpillar | |
Dieselmotorleistung | 738 kW | |
Dieselmotordrehzahl | 2100 1/min | |
Getriebe | L3r4zseU2 | |
Getriebehersteller | Voith | |
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h | |
Kraftstoffvorrat | 3000 l | |
Baujahre | ab 2000 | ab 2001 |
gebaute Stückzahl | 90 | 6 |
Lieferliste